常熟市紅十字會2023年12月接受社會捐贈及發放公示

時間: 2024-01-22 10:28 來源: 常熟市紅十字會 訪問量:
【字體:

常熟市紅十字會2023年12月接受社會捐贈公示

序號 捐贈日期 捐贈方(單位或個人) 捐贈意向(項目、用途) 捐贈金額(元) 捐贈票據編號
1 20231201 徐澤 紅十字事業 1001 00009844
2 20231201 徐澤 博愛助學 1002 00009845
3 20231202 林芳 博愛助學 1000 00009836
4 20231202 林芳 紅十字救助基金 1000 00009837
5 20231202 王春芳 紅十字事業 1000 00009846
6 20231202 王春芳 博愛助學 1001 00009847
7 20231202 徐澤 紅十字事業 1000 00009848
8 20231202 徐澤 博愛助學 1001 00009849
9 20231204 常熟市唯美職業培訓學校 紅十字事業 86.07 00009850
10 20231205 常熟玉蕙口腔醫院有限公司 2023年玉蕙助(獎)學金 50000 00009852
11 20231206 顧文偉 紅十字救助基金 1000 00009842
12 20231209 金喜春 常熟市詩詞協會事業發展 12000 00009853
13 20231211 張益春 紅十字救助基金 1000 00009843
14 20231211 蘇州帝航防護設備有限公司 常福街道衛生健康事業 500000 00009862
15 20231213 常熟市自主創業者聯誼會 博愛助學 20000 00009855
16 20231218 王斌 博愛助學 50 00009857
17 20231220 申建東 甘肅地震災區救援救助 200 00009856
18 20231220 趙莉 甘肅地震災區救援救助 105 00009859
19 20231221 陳建良 博愛助學 1600 00009861
20 20231222 江蘇省煙草公司蘇州市分公司 常熟市海虞中心衛生院健康衛生事業 95000 00009860
21 20231222 王仁春 甘肅地震災區救援救助 20 00009863
22 20231222 陶雪芬 甘肅地震災區救援救助 100 00009864
23 20231222 錢門姐 甘肅地震災區救援救助 10000 00009865
24 20231222 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 1000 00009866
25 20231222 郎建國 甘肅地震災區救援救助 500 00009867
26 20231222 李之楠 甘肅地震災區救援救助 20 00009868
27 20231222 陸柯帆 甘肅地震災區救援救助 20 00009869
28 20231222 唐余慶 甘肅地震災區救援救助 20 00009870
29 20231223 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 10 00009871
30 20231224 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 10 00009872
31 20231225 常熟市龍鼎針紡織品有限公司 甘肅地震災區救援救助 50000 00009873
32 20231226 蘇州市紅十字會 2024年博愛送萬家人道救助款 100000 00009874
33 20231226 蘇州忠信結構工程加固有限公司 甘肅地震災區救援救助 10000 00009875
34 20231227 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 5 00009877
35 20231228 范琴川 甘肅地震災區救援救助 20000 00009878
36 20231228 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 100 00009879
37 20231228 蘇州宇洽科技有限公司 甘肅地震災區救援救助 10000 00009880
38 20231228 蘇州新實達精密電子科技有限公司 甘肅地震災區救援救助 10000 00009881
39 20231229 常熟市同心愛心工作室 紅十字救助基金 49.94 00009882
40 20231231 衡山社區居民 衡山社區博愛基金 85 00009883
41 20231231 愛心人士 甘肅地震災區救援救助 5 00009884
42 20231231 愛心人士 紅十字救助基金 38.45 00009885
合計 901029.46


常熟市紅十字會2023年12月人道救助基金使用情況公示

序號 使用日期 資金來源(捐贈方) 使用去向(項目名稱) 受助單位或個人 支出金額(元)    
1 20231211 常熟建發醫藥有限公司定向捐款 2023年常熟市高一新生應急救護知識與技能比賽費用 全市各公辦高中、職業學校 25000  
2 20231207 市民吳茵定向捐款 高齡、重病捐遺志愿者慰問 陳** 235.7 采購物資慰問
3 20231207 市民吳茵定向捐款 高齡、重病捐遺志愿者慰問 王* 235.7 采購物資慰問
4 20231208 企業定向捐款 心肺復蘇訓練考核一體機 碧溪街道閱江佳苑社區紅十字博愛家園 25600  
5 20231208 紅十字救助基金 博愛送萬家 陶** 3000  
6 20231211 市民金喜春定向捐款 常熟市詩詞協會事業發展 常熟市詩詞協會 12000  
7 20231212 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 常熟市梅李人民醫院核磁共振設備采購 常熟市梅李人民醫院 1000000  
8 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 張** 2500  
9 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 吳** 2500  
10 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 丁** 2500  
11 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 潘** 2500  
12 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 曹* 2500  
13 20231214 常熟市中宇織造有限公司定向捐款 博愛助學 沈** 2500  
14 20231214 常熟玉蕙口腔醫院有限公司定向捐款 玉蕙助(獎)學金 蘇州衛生職業技術學院 50000  
15 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 馮** 5000  
16 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 王** 5000  
17 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 李** 5000  
18 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 姚** 5000  
19 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 王** 5000  
20 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 劉** 5000  
21 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 徐** 5000  
22 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 徐** 5000  
23 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 孫* 5000  
24 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 唐** 5000  
25 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 徐* 5000  
26 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 朱** 5000  
27 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 簡** 5000  
28 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 陳* 5000  
29 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 顧** 5000  
30 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 田* 5000  
31 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 章** 5000  
32 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 張** 5000  
33 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 鄧** 5000  
34 20231222 常熟開關博愛助學基金 2023年常熟開關博愛助學 王** 5000  
35 20231226 市民、企業定向捐款 甘肅地震災區救援救助 積石山保安族東鄉族撒拉族自治縣紅十字會 12005  
合計 1243076.4


掃一掃在手機打開當前頁
欧美国产日产一区二区_一区二区无码操逼视频_末成年美女黄网站色应用大全_亚洲精品无码A片